Buses Connecting with Haneda Airport
 Yotsukaido/InageArea⇔HanedaAirPort

Time tables
HanedaAirPort→Yotsukaido/InageArea Weekdays,SaturdaysSundays,public holidays
First-12:00 12:00-18:00 18:00-Last

*Buses may be delayed due to traffic congestion and other problems.
Please plan your trip with a sufficient time allowance.
HOME
Time tables,Bus Terminals,Fares
image

12:00-18:00 18:00-Last
 InternationalTerminal Dep.   6:20   9:20  10:40  11:40      
 HanedaAirportTerminal2 Dep.  ↓   9:30  10:50  11:50      
 HanedaAirportTerminal1 Dep.  ↓   9:35  10:55  11:55      
 InageStation Arr.   7:10  10:30  11:50  12:50      
 MitsuwadaiStation Arr.   7:25  10:45  12:05  13:05      
 TsugaStation Arr.   7:30  10:50  12:10  13:10      
 YotsukaidoStation Arr.   7:45  11:05  12:25  13:25      
 ChiyodaDanchi Arr.   7:55  11:20  12:40  13:40      


First-12:00 18:00-Last
 InternationalTerminal Dep.  14:10  15:40  16:40  17:40      
 HanedaAirportTerminal2 Dep.  14:20  15:50  16:50  17:50      
 HanedaAirportTerminal1 Dep.  14:25  15:55  16:55  17:55      
 InageStation Arr.  15:20  16:55  17:55  18:55      
 MitsuwadaiStation Arr.  15:35  17:15  18:15  19:15      
 TsugaStation Arr.  15:40  17:20  18:20  19:20      
 YotsukaidoStation Arr.  15:55  17:35  18:35  19:35      
 ChiyodaDanchi Arr.  16:10  17:50  18:50  19:50      


First-12:00 12:00-18:00
 InternationalTerminal Dep.  18:40  19:40  20:40  21:45  22:50    
 HanedaAirportTerminal2 Dep.  18:50  19:50  20:50  21:55  23:00    
 HanedaAirportTerminal1 Dep.  18:55  19:55  20:55  22:00  23:05    
 InageStation Arr.  19:45  20:45  21:45  22:50  23:55    
 MitsuwadaiStation Arr.  20:05  21:00  22:00  23:05  24:10    
 TsugaStation Arr.  20:10  21:05  22:05  23:10  24:15    
 YotsukaidoStation Arr.  20:25  21:20  22:15  23:20  24:25    
 ChiyodaDanchi Arr.  20:40  21:35  22:25  23:30  24:35    

Back to top of this page gotop

ホームページのご利用にあたってプライバシーポリシー Copyright © 2006 Keihin Kyuko Bus Co.,Ltd, All Rights Reserved.